Jahresbelastungen
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 382 | 456 | 524 | 635 | 518 | 604 | 40 |
| Feb. | 309 | 406 | 419 | 446 | 444 | 511 | 30 |
| März | 472 | 503 | 483 | 600 | 543 | 500 | 20 |
| April | 332 | 379 | 509 | 552 | 438 | 482 | 315 |
| Mai | 326 | 405 | 472 | 451 | 576 | 593 | 524 |
| Juni | 419 | 408 | 434 | 534 | 509 | 534 | 550 |
| Juli | 380 | 401 | 601 | 516 | 550 | 603 | 588 |
| Aug. | 603 | 381 | 500 | 400 | 451 | 357 | 451 |
| Sept. | 261 | 277 | 323 | 320 | 268 | 254 | 513 |
| Okt. | 474 | 387 | 301 | 551 | 581 | 479 | 200 |
| Nov. | 393 | 510 | 322 | 519 | 521 | 619 | 378 |
| Dez. | 314 | 468 | 568 | 463 | 504 | 469 | 583 |
| Gesamt: | 4464 | 4981 | 5456 | 5987 | 5903 | 6005 | 4150 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 618 | 631 | 482 | 580 | 707 | 20 | |
| Feb. | 456 | 454 | 521 | 515 | 545 | 40 | |
| März | 593 | 503 | 549 | 574 | 608 | 531 | |
| April | 473 | 655 | 551 | 571 | 490 | ||
| Mai | 453 | 488 | 530 | 620 | 601 | ||
| Juni | 393 | 438 | 481 | 536 | 407 | ||
| Juli | 670 | 657 | 784 | 520 | 693 | ||
| Aug. | 714 | 314 | 513 | 708 | 786 | ||
| Sept. | 649 | 673 | 645 | 529 | 689 | ||
| Okt. | 196 | 452 | 170 | 197 | 549 | ||
| Nov. | 326 | 144 | 349 | 549 | 261 | ||
| Dez. | 520 | 330 | 394 | 520 | 496 | ||
| Gesamt: | 6023 | 5739 | 5978 | 6419 | 6850 |

