Leistungsentwicklung
| 800 m | 1.500 m | 3.000 m | 5.000 m | 10.000 m | 10 km Straße | 21,1 km | 42,2 km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 02:19 | 04:25 | 09:23 | 16:19 | - | - | - | - |
| 2000 | 02:12 | 04:23 | 09:10 | 15:51 | 33:13 | - | - | - |
| 2001 | 02:19 | 04:13 | 08:59 | 15:50 | 32:27 | - | - | - |
| 2002 | - | 04:21 | 08:55 | 15:16 | 32:08 | - | - | - |
| 2003 | 02:11 | 04:16 | 08:44 | 15:09 | 32:11 | - | - | - |
| 2004 | - | 04:18 | 08:46 | 15:03 | 31:23 | - | - | - |
| 2005 | - | 04:18 | 08:48 | 15:09 | 31:21 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 08:59 | 15:11 | 31:44 | - | 1:10:35 | - |
| 2007 | - | 04:14 | 08:52 | 15:10 | 31:56 | - | 1:11:56 | 2:29:33 |
| 2008 | - | 04:35 | 08:50 | 15:27 | 31:14 | - | 1:08:51 | 2:26:22 |
| 2009 | - | 04:16 | 08:45 | 14:59 | 31:27 | - | 1:08:45 | - |
| 2010 | - | - | - | 15:06 | 31:23 | - | 1:09:57 | 2:26:21 |
| 2011 | - | - | 08:57 | 15:24 | 31:44 | 32:14 | 1:10:33 | 2:28:08 |

